Лазерно многофункционално устройство, Brother DCP-L2532DW Laser Multifunctional
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 30 ppm; Up to 15 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 355.6 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to Email, Image, OCR & file, Scan to SharePoint from PC (CC4 only) |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 30 cpm |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Brother print service plugin for Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
Памет, MB | 64 MB |
Медия, тип | Different types of paper |
Медия, размер | A4 |
Медия, g/m2 | Standard tray: 60 - 163 g/m2; Manual feed: 60 - 230 g/m2; |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard tray - 250 sheets, Multi purpose tray - 1 Sheet |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) - 1 sheet |
ADF | - |
Двустранен печат | Automatic |
Дисплей | LCD Display: 16 characters x 2 lines |
Консумативи | TN-2411 (Normal), TN-2421 (Large), DR-2401 |
Натоварване, стр./месец | 2 000 pages max. Recommended monthly page volume |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 409 x 399 x 319 |
Цвят | Black |
Гаранция | 24 месеца |
Производител : Brother
Брой прегледи : 176
Складова наличност : Намаляваща
Брой прегледи : 176